welcome:dokumente:01_infotafel
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| welcome:dokumente:01_infotafel [2022/02/17 21:15] – Werner Tödter | welcome:dokumente:01_infotafel [2022/03/07 22:10] (aktuell) – Werner Tödter | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| Der eingezeichnete Weg ist eine empfohlene Route, um sämtliche Orte auf kürzestem Weg zu erreichen. Natürlich kann man jedoch auch die Orte in beliebiger Reihenfolge ansteuern. | Der eingezeichnete Weg ist eine empfohlene Route, um sämtliche Orte auf kürzestem Weg zu erreichen. Natürlich kann man jedoch auch die Orte in beliebiger Reihenfolge ansteuern. | ||
| - | Die gestrichelt eingezeichneten Wege sind optional und mit besonderer Sorgfalt zu begehen, da hierfür stark befahrene Straßen überquert werden müssen. Besondere Vorsicht ist hier geboten! | + | Die gestrichelt eingezeichneten Wege sind optional, insbesondere die Wege zum Mühlenberg |
| ===== Detailplan: Orte um den Kirchplatz ===== | ===== Detailplan: Orte um den Kirchplatz ===== | ||
welcome/dokumente/01_infotafel.1645128935.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/02/17 21:15 von Werner Tödter